錦州市朋大鈦白粉制造有限公司
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|企業(yè)概況| |產(chǎn)品介紹| |產(chǎn)品指標(biāo)參數(shù)| |聯(lián)系方式| |企業(yè)證書展示| |
|||||
產(chǎn)品牌號(hào) | 產(chǎn)品用途 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 指標(biāo)參數(shù) | 最新價(jià)格 | |
PR-501 | 通用型 | 在所有的行業(yè)中都可以使用 | 查閱參數(shù) | 25500 | |
PR-511 | 油漆專用型 | 特殊的親油包膜處理,低吸油量高光澤,更適合于油漆等油性產(chǎn)品的生產(chǎn) | 查閱參數(shù) | 25500 | |
PR-521 | 涂料專用型 | 特殊的親水包膜處理,更適合于水性涂料等水溶性產(chǎn)品的生產(chǎn) | 查閱參數(shù) | 25500 | |
PR-531 | 塑料專用型 | 抗老化性、分散性更好,更適合于塑料行業(yè)的生產(chǎn) | 查閱參數(shù) | 25500 | |
PR-541 | 油墨專用型 | 顆粒更細(xì)、分散性更好,更適合于油墨行業(yè)的生產(chǎn) | 查閱參數(shù) | 25500 | |
PR-551 | “綠色”涂料專用型 | 重金屬及放射性元素低,真正體現(xiàn)綠色環(huán)保定義的產(chǎn)品 | 查閱參數(shù) | 26500 | |
PR-561 | 耐高溫專用型 | 特殊的耐高溫包膜處理,更適合于高溫制作的生產(chǎn)行業(yè) | 查閱參數(shù) | 26500 | |
PR-571 | 造紙專用型 | 分散性和白度更好,耐候性好,不黃變,更適合于造紙行業(yè)的產(chǎn)品 | 查閱參數(shù) | 25500 | |
PR-591 | 化妝品專用型 |
|
查閱參數(shù) | 32000 | |
PR-601 | 高純度二氧化鈦 | 金紅石型二氧化鈦含量大于99%廣泛用于電子、特種陶瓷等 行業(yè)生產(chǎn) | 查閱參數(shù) | 35000 | |
PR-911 | 玻璃專用型 | 金紅石型二氧化鈦含量大于99%廣泛用于玻璃度膜、特種玻璃著色等生產(chǎn) | 查閱參數(shù) | 32000 | |
PR-931 | 化纖專用型 | 分散性極好,細(xì)度更高,更適合于化纖行業(yè)生產(chǎn) | 查閱參數(shù) | 32000 | |
PR-951 | 超純級(jí)二氧化鈦 | 二氧化鈦含量大于99.5%,純度更高、雜質(zhì)更少,適合于光學(xué)玻璃、電子等行業(yè)生產(chǎn) | 查閱參數(shù) | 46000 | |
PR-961 | 特純級(jí) | 二氧化鈦含量大于99.9%,純度大于99.9%、雜質(zhì)更少,適合于特種行業(yè)生產(chǎn) | 查閱參數(shù) | 160000 | |
PR-971 | 特種冶金、焊條專用 | 金紅石晶型,低磷、低硫的特點(diǎn);產(chǎn)品的穩(wěn)定性更好,適合特種冶金、焊條等行業(yè)生產(chǎn) | 查閱參數(shù) | 32000 | |
PR-981 | 超細(xì)級(jí) | 細(xì)度小于500納米,適合高檔化妝品、催化劑等產(chǎn)品 | 查閱參數(shù) | 52000 | |
PR-991 | 納米級(jí) | 細(xì)度小于60納米,適合于光觸媒、高檔化妝品、催化劑等產(chǎn)品 | 查閱參數(shù) | 260000 | |
PT-91 | 二硼化鈦 | 高純(含量大于99%)、超細(xì)(平均粒徑300nm),適用于導(dǎo)電性復(fù)合材料等 | 查閱參數(shù) | 270000 | |
PL-92 | 鈦酸鋰 | 高純(含量大于99.%)、超細(xì)(平均粒徑300nm),適用于電池負(fù)極等 | 查閱參數(shù) | 220000 | |
PD-909 | 鈦白粉表面處理劑 | 提高鈦白粉光澤度、分散性、抗老化,減小吸油量、顆粒團(tuán)聚 | 查閱參數(shù) | 30000 | |
價(jià)格公布日期:2012年2月10日以上價(jià)格為人民幣出廠價(jià)(含17%增值稅)。 出口美元價(jià)格為:現(xiàn)價(jià)/即時(shí)匯率+80美元的短運(yùn)及報(bào)關(guān)等費(fèi)用=FOB(錦州港)價(jià)格 |
|||||
錦州市朋大鈦白粉制造有限公司企業(yè)網(wǎng)站 電話86-416-2835308
|